Huawei / HarmonyOS Track
CERTIFICATES
Huawei / HarmonyOS Track
CERTIFICATE PROOFS

上海势曦苑科技有限公司 · 2026.05.15-2031.05.15

TCN3a92qpv · 2025.05.05-2027.05.04

DCCN0301808858971991150 · 有效期至 2025.11.22

CGCC112924037204 · 2025.02.25

CGCC112924026136 · 2024.12.26

DT937L125365289 · 2025.03.11

IITCCP018202512653 · 2025.04.27

251008227115650072500001 · 2025.01.03

JXUAV-250529 · 2025.05.25

202412281162 · 2024.12.28

国家二级裁判员 · 第 8 号 · 2025.11.05

江西省篮球协会 · 2025M15226 · 2025.03.22

AIT240515004155000188 · 2024.05.15-2025.05.15
| 证书名称 | 授予机构 | 证书编号 | 授予日期 | 有效期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能与网络安全高级顾问聘用证书 | 上海势曦苑科技有限公司 | 聘用证书 | 2026年5月15日 | 2031年5月15日 | 人工智能与信息安全整体策略、风险评估及技术管理;产业顾问与工作经历证明。 |
| HarmonyOS应用开发者基础认证 | HUAWEI / HarmonyOS | TCN3a92qpv | 2025年05月05日 | 2027年05月04日 | 保留为重要在线学习证书:鸿蒙生态与移动端应用开发方向。 |
| 鸿蒙应用开发培训讲师 | 鸿蒙生态服务公司 | NO.2026020022 | 2026年02月03日 | 2028年02月03日 | 完成鸿蒙生态服务学堂学习并通过考核,讲师方向证书。 |
| AIScholar Editor Certification / 艾思科蓝编译专家认证 | AIScholar / 艾思科蓝 | 邮件认证 / NDA 项目制 | 2026 | 项目制 / 按系统派单 | Certified expert;可接收 AIS system 分配的 manuscript editing / translation / polishing projects;已涉及 Non-Disclosure Agreement。艾思科蓝官网 |
| 人工智能训练师(高级) | 阿里云智能服务事业部 / 达摩院智能客服 | AIT240515004155000188 | 2024年5月15日 | 2025年5月15日 | AI 训练、智能客服与数据标注/模型训练流程方向历史资质。 |
| 人工智能入门级开发者认证 | HUAWEI CLOUD | DCCN0301808858971991150 | — | 2025年11月22日 | — |
| 普通话水平测试 | — | 362023020019187 | 2023年11月11日 | — | 三级甲等, 78.8分 |
| 市场营销师 (高级) | 中国商业联合会 | CGCC112924026136 | 2024年12月26日 | — | — |
| 工信部数学建模专业知识测评证书 | IITC工信人才 | IITCCP018202512653 | 2025年4月27日 | — | — |
| WPS办公应用职业技能等级证书 (初级) | — | 251008227115650072500001 | 2025年1月3日 | — | — |
| 民用无人机轻型民用无人驾驶航空器安全操控理论培训合格证明 | — | 202412281162 | 2024年12月28日 | — | — |
| AIGC应用开发工程师 | 中国软件行业协会 | DT937L125365289 | 2025年3月11日 | — | — |
| 乒乓球裁判员等级证书 | 井冈山市乒协 | 国家二级裁判员 · 第 8 号 | 2025年11月5日 | — | 国家二级裁判员 |
| 无人机二级裁判员 | 江西省无人机运动协会 | JXUAV-250529 | 2025年5月25日 | — | — |
| 高级心理咨询师 | 中国商业联合会 | CGCC112924037204 | 2025年2月25日 | — | — |
| 篮球国家二级裁判员 | 江西省篮球协会 | 2025M15226 | 2025年3月22日 | — | 国家二级裁判员;可服务学生竞赛与校园体育活动 |
TEACHING
| 名称 | 类别 | 等级 | 时间 | 主办单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年全国青少年传统体育项目比赛 (跳绳项目) | 国家 | 优秀指导员 | 2025年6月 | 中国青少年宫协会 | 指导的学生谢智晨荣获“个人积分赛男子16-18岁组一等奖”。 |
| 第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛 (江西赛区) | 省部 | 优秀指导教师奖 | 2025年5月 | 江西省教育厅, 江西省科学技术协会 | 参赛单位:井冈山先锋软件技工学校。 |
PRACTICE LEDGER
软件技术专科阶段的校内组织、返乡服务与早期实习。
| 时间 | 实践经历 | 机构/来源 | 归档口径 |
|---|---|---|---|
| 2021.07-2021.08 | 暑期“三下乡”社会实践 | 软件与区块链学院 | 优秀个人;社会实践表彰 |
| 2022.01-2022.02 | 于都县第二人民医院返家乡志愿服务 | 江西应用科技学院 / 于都县第二人民医院 | 150 小时、优秀志愿者、实践鉴定表 |
| 2022.12-2023.06 | 江西应用科技学院校友会实习 | 江西应用科技学院校友会 | 为期 6 个月实习 |
| 2023.08 | 火蝠电商实习 | 火蝠电商 | 企业实习与电商运营线索 |
网络工程技术本科阶段的返乡实践、政府部门实习与校内岗位。
| 时间 | 实践经历 | 机构/来源 | 归档口径 |
|---|---|---|---|
| 2024.01-2024.02 | 于都县寒假返家乡实践 / 医院志愿服务 | 江西软件职业技术大学 / 于都县第二人民医院 | 88 小时医院服务;优秀志愿者 |
| 2024.07-2024.08 | 共青团于都县委暑期实习 | 共青团于都县委 | 青年服务、宣传与返家乡实践执行 |
| 2024.08 | 于都县暑期返家乡社会实践 | 于都县相关部门 | 优秀志愿者 / 社会实践之星 |
| 2025.01 | 杭州配播科技有限公司实习 | 杭州配播科技有限公司 | 企业实习与内容运营场景 |
| 2025 | 江西软件职业技术大学井冈山校区实习 | 江西软件职业技术大学 | 校内实习与教学/学生工作衔接 |